GitHub App
導入予定GitHub App を入口にした導入フローを準備中です。現在は案内ページと問い合わせ導線のみ提供します。
Compare
GitHub App と SaaS は対立する選択肢ではなく、入口の違いです。着地点は共通ダッシュボードであることを軸に比較します。
| 比較軸 | GitHub App | SaaS |
|---|---|---|
| 導入の速さ | 公開後は GitHub App 導入から開始 | アカウント登録後、設定を進めて開始 |
| 初期設定 | インストール後に通知や対象範囲を確認 | git 連携と通知先を設定 |
| 管理機能 | 共通 /app ダッシュボードを利用予定 | 共通 /app ダッシュボードを利用 |
| 通知管理 | 共通の通知設定を利用予定 | メール、Slack、Chatwork を設定可能 |
| チーム運用 | 共通のプロジェクト・権限設計へ接続 | チーム単位の通知と運用整理が可能 |
| git 連携 | 提供時に導入フローと合わせて案内予定 | 利用開始に必須 |
| 共通ダッシュボード | 最終的な着地点は共通 | 最初から共通ダッシュボードを利用 |
| 将来拡張性 | 提供後も他通知先と同じ基盤で拡張 | 通知先、ホスト、法務ページ追加に対応しやすい |
GitHub App を入口にした導入フローを準備中です。現在は案内ページと問い合わせ導線のみ提供します。
アカウント作成後、git 連携と通知先設定を行い、共通ダッシュボードの利用を開始します。
Next step
GitHub App は導入予定、SaaS は今後の登録導線として整理しつつ、最終的な管理体験を共通の /app に集約する前提で設計しています。